Opis produktu
Médium pre osadníkov trubice je veľmi vhodné vo všetkých rôznych čističkách a odstraňovaní piesku. Považuje sa za univerzálne vybavenie na úpravu vody v zásobovaní vodou a odvodňovacom inžinierstve. Má široký
Aplikácia, účinnosť vysokej manipulácie, malá plocha atď. Je vhodná pri odstraňovaní piesku v zrážkavách v vstupnej, priemysle a pitnej vode, oddelenie oleja a vody. Modulárny a kubický samo podporujúci osadník dizajnu voštinových sklonených trubicových osadníkov pomáha pri manipulácii s inštaláciou a akoukoľvek následnou údržbou.
Návrh média na osadenie trubíc sa vyhýba tenkej membránovej membránovej membránovej membránovej membránovej membránovej membránovej membráne využíva techniky formovania na minimalizáciu napätia komponentov a následnej únavy praskajúceho prostredia.
Médiá na usadzovači trubice ponúka lacný spôsob modernizácie existujúcej čistiarne vody
Objasniče a sedimentačné povodia na zlepšenie výkonu. Môžu tiež znížiť nádrž
Vek/stopa si vyžadovala neživené inštalácie alebo zlepšila výkon existujúcich povodí usadzovania znížením načítania tuhých látok na následných filtroch.
Vlastnosti produktu
1.Pražňuje širokú škálu rýchlosti hydraulického zaťaženia
2.Práda
3.Srady dumping
4. Vysoká trvanlivosť
5. Zakladajte rozmer
Mimoriadne ľahká inštalácia


Typické aplikácie
1. SUGAR Priemysel
2.Pary mlyny
3. Farmaceutický priemysel
4. Distillery
5. Dairy Priemysel
6. Chemický/ropný priemysel
Balenie




Technické parametre
Materiál | Clona (mm) | Hrúbka (mm) | Kusy | Farebná farba |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Modrý/čierny |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Materiál | Clona (mm) | Hrúbka (mm) | Kusy | Farebná farba |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Biely |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiál | Clona (mm) | Hrúbka (mm) | Kusy | Farebná farba |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Modrý/čierny |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |